Reefer 40' HC
27 toneladas de carga útil, regulado entre −18 °C y −25 °C según la especie, preenfriado antes de la estiba.
01 / Logística
Del Puerto Autónomo de Nuadibú a veintiocho mercados, por mar y por aire.
02 / Nuestras líneas regulares
Tiempos orientativos de puerto a puerto, sin despacho aduanero. Las salidas se confirman en la reserva.
| Destino | Modo | Tránsito | Salidas |
|---|---|---|---|
| ESVigoEspaña · Salida semanal, contenedor reefer 40' HC. | Marítimo | 7–9 días | 4/mes |
| ESLas PalmasIslas Canarias · Hub de transbordo, dos salidas por semana. | Marítimo | 2–3 días | 8/mes |
| ESAlgecirasEspaña · Conexiones hacia Italia y Grecia. | Marítimo | 6–8 días | 4/mes |
| NLRotterdamPaíses Bajos · Vía Algeciras, despacho UE a la llegada. | Marítimo | 12–15 días | 2/mes |
| KRBusanCorea del Sur · Transbordo en Algeciras o Tánger Med. | Marítimo | 34–40 días | 2/mes |
| JPYokohamaJapón · Principalmente pulpo T3–T6, contrato anual. | Marítimo | 36–44 días | 1/mes |
| TRIstanbulTurquía · Pequeños pelágicos, contenedores completos. | Marítimo | 14–18 días | 2/mes |
| CIAbidjanCosta de Marfil · Sardinela y jurel, mercado regional. | Marítimo | 8–11 días | 3/mes |
| AEDubaïEmiratos Árabes Unidos · Langosta viva y pescado fresco, vía Nuakchot. | Aéreo | 1–2 días | 4/mes |
03 / Contenedores y carga
27 toneladas de carga útil, regulado entre −18 °C y −25 °C según la especie, preenfriado antes de la estiba.
Desde un solo palé, a través de nuestro transitario en Las Palmas para volúmenes europeos reducidos.
Producto vivo y fresco, vía Nuakchot, cuatro salidas semanales a Europa y al Golfo.
Cada carga viaja con el juego completo: