40' HC 冷藏箱
载货 27 吨,按品种设定 −18 °C 至 −25 °C,装柜前预冷。
01 / 物流
从努瓦迪布自治港通达二十八个市场,海运与空运并行。
02 / 常规航线
港到港参考时效,不含清关。开航日期以订舱确认为准。
| 目的地 | 运输方式 | 航程 | 班次 |
|---|---|---|---|
| ESVigo西班牙 · 每周一班,40' HC 冷藏箱。 | 海运 | 7–9 天 | 4 班/月 |
| ESLas Palmas加那利群岛 · 中转枢纽,每周两班。 | 海运 | 2–3 天 | 8 班/月 |
| ESAlgeciras西班牙 · 可中转至意大利和希腊。 | 海运 | 6–8 天 | 4 班/月 |
| NLRotterdam荷兰 · 经阿尔赫西拉斯中转,到港办理欧盟清关。 | 海运 | 12–15 天 | 2 班/月 |
| KRBusan韩国 · 在阿尔赫西拉斯或丹吉尔地中海港中转。 | 海运 | 34–40 天 | 2 班/月 |
| JPYokohama日本 · 以 T3–T6 章鱼为主,年度合同。 | 海运 | 36–44 天 | 1 班/月 |
| TRIstanbul土耳其 · 小型中上层鱼类,整柜装运。 | 海运 | 14–18 天 | 2 班/月 |
| CIAbidjan科特迪瓦 · 小沙丁鱼与竹荚鱼,区域市场。 | 海运 | 8–11 天 | 3 班/月 |
| AEDubaï阿拉伯联合酋长国 · 活龙虾与鲜鱼,经努瓦克肖特中转。 | 空运 | 1–2 天 | 4 班/月 |
03 / 集装箱与装柜
载货 27 吨,按品种设定 −18 °C 至 −25 °C,装柜前预冷。
一个托盘起运,经我方拉斯帕尔马斯货代办理,适用于欧洲小批量订单。
活品与冰鲜产品,经努瓦克肖特中转,每周四班飞往欧洲与海湾地区。
每批货物均随附完整单证: