40' HC reefer
27 ton yük, türe göre −18 °C ile −25 °C arası ayarlanır, istifleme öncesi ön soğutma yapılır.
01 / Lojistik
Nuadibu Özerk Limanı'ndan yirmi sekiz pazara, deniz ve hava yoluyla.
02 / Düzenli hatlarımız
Gümrükleme hariç, limandan limana tahmini süreler. Kalkışlar rezervasyonda teyit edilir.
| Varış | Taşıma | Transit | Sefer |
|---|---|---|---|
| ESVigoİspanya · Haftalık sefer, 40' HC reefer konteyner. | Deniz | 7–9 gün | 4/ay |
| ESLas PalmasKanarya Adaları · Aktarma merkezi, haftada iki sefer. | Deniz | 2–3 gün | 8/ay |
| ESAlgecirasİspanya · İtalya ve Yunanistan'a bağlantı. | Deniz | 6–8 gün | 4/ay |
| FRBoulogne-sur-MerFransa · Boulogne-sur-Mer, Avrupa'nın en büyük balık limanı. | Deniz | 11–14 gün | 2/ay |
| NLRotterdamHollanda · Algeciras üzerinden, varışta AB gümrüklemesi. | Deniz | 12–15 gün | 2/ay |
| USNewarkAmerika Birleşik Devletleri · Algeciras'ta aktarma, varışta FDA gümrüklemesi. | Deniz | 18–24 gün | 2/ay |
| CNQingdaoÇin · Bütün ahtapot ve mürekkep balığı; yeniden işleme ve re-eksport. | Deniz | 32–38 gün | 2/ay |
| KRBusanGüney Kore · Algeciras veya Tanger Med'de aktarma. | Deniz | 34–40 gün | 2/ay |
| JPYokohamaJaponya · Ağırlıklı olarak T3–T6 ahtapot, yıllık sözleşme. | Deniz | 36–44 gün | 1/ay |
| TRIstanbulTürkiye · Küçük pelajik balıklar, tam konteyner yükleri. | Deniz | 14–18 gün | 2/ay |
| CIAbidjanFildişi Sahili · Sardalya ve istavrit, bölgesel pazar. | Deniz | 8–11 gün | 3/ay |
| AEDubaïBirleşik Arap Emirlikleri · Canlı böcek ve taze balık, Nuakşot üzerinden. | Hava | 1–2 gün | 4/ay |
03 / Konteyner ve yükleme
27 ton yük, türe göre −18 °C ile −25 °C arası ayarlanır, istifleme öncesi ön soğutma yapılır.
Tek paletten itibaren; Avrupa'daki küçük partiler için Las Palmas'taki acentemiz üzerinden.
Canlı ve taze ürün; Nuakşot üzerinden, Avrupa ve Körfez'e haftada dört sefer.
Her yük tam evrak setiyle yola çıkar: