Reefer 40' HC
27 tonnes de charge utile, réglé entre −18 °C et −25 °C selon l'espèce, pré-refroidi avant empotage.
01 / Logistique
Du Port Autonome de Nouadhibou vers vingt-huit marchés, par mer et par air.
02 / Nos lignes régulières
Délais indicatifs de port à port, hors dédouanement. Les départs sont confirmés à la réservation.
| Destination | Mode | Transit | Départs |
|---|---|---|---|
| ESVigoEspagne · Ligne hebdomadaire, conteneur reefer 40' HC. | Maritime | 7–9 jours | 4/mois |
| ESLas PalmasÎles Canaries · Hub de transbordement, deux départs par semaine. | Maritime | 2–3 jours | 8/mois |
| ESAlgecirasEspagne · Correspondance vers l'Italie et la Grèce. | Maritime | 6–8 jours | 4/mois |
| NLRotterdamPays-Bas · Via Algeciras, dédouanement UE à l'arrivée. | Maritime | 12–15 jours | 2/mois |
| KRBusanCorée du Sud · Transbordement à Algeciras ou Tanger Med. | Maritime | 34–40 jours | 2/mois |
| JPYokohamaJapon · Poulpe T3–T6 principalement, contrat annuel. | Maritime | 36–44 jours | 1/mois |
| TRIstanbulTurquie · Petits pélagiques, conteneurs complets. | Maritime | 14–18 jours | 2/mois |
| CIAbidjanCôte d'Ivoire · Sardinelle et chinchard, marché régional. | Maritime | 8–11 jours | 3/mois |
| AEDubaïÉmirats arabes unis · Langouste vivante et poisson frais, via Nouakchott. | Aérien | 1–2 jours | 4/mois |
03 / Conteneurs et chargement
27 tonnes de charge utile, réglé entre −18 °C et −25 °C selon l'espèce, pré-refroidi avant empotage.
À partir d'une palette, via notre transitaire à Las Palmas pour les petits volumes européens.
Produits vivants et frais, via Nouakchott, quatre départs par semaine vers l'Europe et le Golfe.
Chaque chargement part avec le jeu complet :