حاوية مبرَّدة 40 قدمًا عالية
حمولة 27 طنًا، تُضبط بين −18 °م و−25 °م حسب النوع، وتُبرَّد مسبقًا قبل التعبئة.
01 / الخدمات اللوجستية
من ميناء نواذيبو المستقل إلى ثمانية وعشرين سوقًا، بحرًا وجوًّا.
02 / خطوطنا المنتظمة
مدد تقديرية من ميناء إلى ميناء، دون احتساب التخليص الجمركي. تُؤكَّد المغادرات عند الحجز.
| الوجهة | الوسيلة | مدة العبور | المغادرات |
|---|---|---|---|
| ESVigoإسبانيا · خط أسبوعي، حاوية مبرَّدة 40 قدمًا عالية. | بحري | 7–9 يومًا | 4/شهر |
| ESLas Palmasجزر الكناري · مركز إعادة شحن، رحلتان أسبوعيًا. | بحري | 2–3 يومًا | 8/شهر |
| ESAlgecirasإسبانيا · اتصالات لاحقة نحو إيطاليا واليونان. | بحري | 6–8 يومًا | 4/شهر |
| NLRotterdamهولندا · عبر الجزيرة الخضراء، تخليص جمركي أوروبي عند الوصول. | بحري | 12–15 يومًا | 2/شهر |
| KRBusanكوريا الجنوبية · إعادة شحن في الجزيرة الخضراء أو طنجة المتوسط. | بحري | 34–40 يومًا | 2/شهر |
| JPYokohamaاليابان · أخطبوط T3–T6 أساسًا، بعقد سنوي. | بحري | 36–44 يومًا | 1/شهر |
| TRIstanbulتركيا · أسماك سطحية صغيرة، حاويات كاملة. | بحري | 14–18 يومًا | 2/شهر |
| CIAbidjanساحل العاج · سردينة وإسقمري، سوق إقليمي. | بحري | 8–11 يومًا | 3/شهر |
| AEDubaïالإمارات العربية المتحدة · جراد بحر حيّ وسمك طازج، عبر نواكشوط. | جوي | 1–2 يومًا | 4/شهر |
03 / الحاويات والشحن
حمولة 27 طنًا، تُضبط بين −18 °م و−25 °م حسب النوع، وتُبرَّد مسبقًا قبل التعبئة.
ابتداءً من منصة واحدة، عبر وكيلنا في لاس بالماس للكميات الأوروبية الصغيرة.
منتجات حيّة وطازجة، عبر نواكشوط، أربع رحلات أسبوعيًا إلى أوروبا والخليج.
كل شحنة تغادر بالمجموعة الكاملة: